L’Inter, qui a sombré depuis l’ère du Triplé, commence à retrouver des couleurs également dans le Ranking Uefa des clubs.
En effet, l’accès aux quarts de finale de l’Europa League, combiné au premier tour de la Ligue des Champions, a permis aux Nerazzurri de gravir 7 positions, en passant de la 52ème à la 45ème place, le tout en remportant 3 000 points. Du côté italien, le Napoli est passé de la 16ème à la 14ème place.
Voici le Top 10
1) Real Madrid – 146 000 points
2) Barcelone – 128 000 points
2) Bayern – 128 000 points
4) Atletico Madrid – 127 000 points
5) Juventus – 120 000 points
6) Séville – 104 000 points
7) Paris Saint-Germain – 104 000 points
7) Manchester City – 101 000 points
9) Porto – 93 000 points
10) Arsenal – 88 000 points
2) Le classement des autres italiens :
12) Roma – 81 000 points
14) Napoli – 79 000 points
38) Fiorentina – 39 000 points
39) Lazio – 37 000 points
45) Inter – 31 000 points
76) Milan – 19 000 points
®Antony Gilles – Internazionale.fr
Commentaires recommandés
Rejoindre la conversation
Vous pouvez commenter maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous possédez un compte, connectez-vous.