Aller au contenu
  •   Bienvenue sur Internazionale.fr !

    Rejoignez dès maintenant la plus grande Communauté francophone de tifosi de l'Inter ! 🖤💙
     

HISTOIRE DU DERBY


Damien

Messages recommandés

Image IPB

 

Demain, à 18h00, le Milan A.C et l'Internazionale se rencontrerons pour le 2e derby de la saison. Pour l'occasion de ce match tant attendu il est interessant de connaitre l'histoire de ce derby.

 

 

Le Milan Cricket and Football Club fondé en 1899 par un anglais du nom d'alfred Edwards, le club se disloque dès 1908 par le fait d'un groupe de jeunes italiens et suisses, qui créerent leur propres club et l'appelèrent Internazionale, en moquerie de l'autre équipe. Les milanais répondent à la provocation en gardant leur titre en anglais mais ajoutent quand même l'italien "Assiociazone Calcio". Six mois plus tard, la rivalité arriva sur le terrain lors du premier derby milanais, perdu par l'Inter 2-1. Mais cette rivalité est beaucoup plus qu'une question de fierté ou de difference de religion. En effet, cette opposition est aussi assimilée à la lutte entre bourgeois (Inter) et ouvriers (Milan). Adversité presque séculaire, chcde cultures, d'idéologies, de modes de vie et d'expressions, au fil des ans, de succès en ères glorieuses, les stéréotypes ont fait de l'Inter un club capricieux, volubiles et un rien aristocratique. Le Milan, lui, s'est alors défini, par rapport à son voisin, comme "concret, affable et persévérant", des valeurs chères au monde ouvrier. Pourtant, avec l'arrivée du mnia des telecommunications Silvio Berlusconi à la tête du club, cette systematisation sociale s'est quelque peu atténuée.

 

Côté ambiance, le match se joue dans le géant stade Giusseppe Meazza, du nom du légendaire buteur de l'inter, bien qu'il soit plus connu sous le nom de San Siro. Ce stade de 85000 places forme à chaque derby un enorme mur tout en culeur et en fumigenes et d'où jaillit toute sorte de moqueries contre le voisin. Ainsi on y entend que les interistes sont des "bauscioni" (Serpents parce qu'ils ne savent que cracher du venin). Les milanais, eux , y sont traités de "Cacciaviti" (Tournevis car leur intelligence leur permet tout juste de serrer les vis). Mais chaque club a ses "ultras", les irriducibili à l'Inter (les indomptables), d'où les fréquentes baguarres. Toutefois, il est moins haineux qu'à Rome ou à Turin.

 

Sur les terrains enfin, il semble que la bataille va être dur entre ces deux clubs. Le derby de vendredi prochain risque d'être chaud. En effet, après son élimination en 1/4 de finale de Champion's league, la finale de Coupe d'italie et la deuxieme place en championnat sont les derniers objectifs de l'Internazionale. Le derby donnera un premier verdict...

 

 

 

Posté le : 13/04/06 à 21:35, par Nix

 

Source(s) associée(s) : Interclubparis.blogspot.com

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 4
  • Création
  • Dernière réponse

Voici les resultats depuis le debut du derby

 

1929/30 Serie A Inter-AC Milan 2-0 2-1

1930/31 Serie A Inter-AC Milan 1-1 4-1

1931/32 Serie A Inter-AC Milan 0-0 3-2

1932/33 Serie A Inter-AC Milan 5-4 3-1

1933/34 Serie A Inter-AC Milan 3-0 2-1

1934/35 Serie A Inter-AC Milan 2-0 2-2

1935/36 Serie A Inter-AC Milan 1-1 2-2

1936/37 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-1

1937/38 Serie A Inter-AC Milan 2-1 0-1

1938/39 Serie A Inter-AC Milan 1-0 1-3

1939/40 Serie A Inter-AC Milan 0-3 3-1

1940/41 Serie A Inter-AC Milan 2-2 1-0

1941/42 Serie A Inter-AC Milan 2-2 1-2

1942/43 Serie A Inter-AC Milan 3-1 3-0

1945/46 Championship Inter-AC Milan 2-0 3-1

1945/46 Championship Inter-AC Milan 0-1 2-3

1946/47 Serie A Inter-AC Milan 1-2 1-3

1947/48 Serie A Inter-AC Milan 0-2 2-3

1948/49 Serie A Inter-AC Milan 4-4 2-0

1949/50 Serie A Inter-AC Milan 6-5 1-3

1950/51 Serie A Inter-AC Milan 0-1 3-2

1951/52 Serie A Inter-AC Milan 2-2 1-2

1952/53 Serie A Inter-AC Milan 0-0 1-0

1953/54 Serie A Inter-AC Milan 3-0 0-2

1954/55 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-1

1955/56 Serie A Inter-AC Milan 2-1 2-1

1956/57 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-1

1957/58 Serie A Inter-AC Milan 1-0 2-2

1958 Coppa Italia Inter-AC Milan 1-1 2-3

1958/59 Serie A Inter-AC Milan 1-0 1-1

1959/60 Serie A Inter-AC Milan 0-0 3-5

1960/61 Serie A Inter-AC Milan 1-2 1-0

1961/62 Serie A Inter-AC Milan 1-3 2-0

1962/63 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-1

1963/64 Serie A Inter-AC Milan 0-2 1-1

1964/65 Serie A Inter-AC Milan 5-2 0-3

1965/66 Serie A Inter-AC Milan 1-1 2-1

1966/67 Serie A Inter-AC Milan 4-0 1-0

1967/68 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-1

1967/68 Coppa Italia Inter-AC Milan 0-0 2-4

1968/69 Serie A Inter-AC Milan 1-1 0-1

1969/70 Serie A Inter-AC Milan 0-0 1-0

1970/71 Serie A Inter-AC Milan 2-0 0-3

1971/72 Serie A Inter-AC Milan 2-3 1-1

1971/72 Coppa Italia Inter-AC Milan 0-1 0-1

1972/73 Serie A Inter-AC Milan 0-2 2-3

1973/74 Serie A Inter-AC Milan 2-1 5-1

1973/74 Coppa Italia Inter-AC Milan 2-1 1-0

1974/75 Serie A Inter-AC Milan 0-0 0-3

1974/75 Coppa Italia Inter-AC Milan 0-1 0-0

1975/76 Serie A Inter-AC Milan 0-1 0-2

1976/77 Serie A Inter-AC Milan 0-0 1-1

1976/77 Coppa Italia Inter-AC Milan ---- 0-2

1977/78 Serie A Inter-AC Milan 1-3 0-0

1978/79 Serie A Inter-AC Milan 2-2 0-1

1979/80 Serie A Inter-AC Milan 2-0 1-0

1980/81 Coppa Italia Inter-AC Milan ---- 1-0

1980/81 Mundial. Inter-AC Milan 3-1 ----

1981/82 Coppa Italia Inter-AC Milan 2-2 ----

1981/82 Serie A Inter-AC Milan 2-1 1-0

1982/83 Mundialito Inter-AC Milan ---- 1-2

1983/84 Serie A Inter-AC Milan 2-0 0-0

1984/85 Serie A Inter-AC Milan 2-2 1-2

1984/85 Coppa Italia Inter-AC Milan 1-2 1-1

1985/86 Serie A Inter-AC Milan 1-0 2-2

1986/87 Serie A Inter-AC Milan 1-2 0-0

1986/87 Mundialito Inter-AC Milan ---- 0-0

1987/88 Serie A Inter-AC Milan 0-1 0-2

1988/89 Serie A Inter-AC Milan 0-0 1-0

1989/90 Serie A Inter-AC Milan 0-3 3-1

1990/91 Serie A Inter-AC Milan 0-1 1-0

1991/92 Serie A Inter-AC Milan 1-1 0-1

1992/93 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-1

1992/93 Coppa Italia Inter-AC Milan 0-3 0-0

1993/94 Serie A Inter-AC Milan 1-2 1-2

1994/95 Serie A Inter-AC Milan 3-1 1-1

1994/95 Coppa Italia Inter-AC Milan 2-1 2-1

1995/96 Serie A Inter-AC Milan 1-1 1-0

1996/97 Serie A Inter-AC Milan 3-1 1-1

1997/98 Serie A Inter-AC Milan 2-2 3-0

1997/98 Coppa Italia Inter-AC Milan 1-0 0-5

1998/99 Serie A Inter-AC Milan 2-2 2-2

1999/00 Serie A Inter-AC Milan 1-2 2-1

1999/00 Coppa Italia Inter-AC Milan 1-1 3-2

2000/01 Serie A Inter-AC Milan 0-6 2-2

2001/02 Serie A Inter-AC Milan 2-4 1-0

2002/03 Serie A Inter-AC Milan 0-1 0-1

2002/03 UCL Inter-AC Milan 1-1 0-0

2003/04 Serie A Inter-AC Milan 1-3 2-3

2004/05 Serie A Inter-AC Milan 0-1 0-0

2004/05 UCL Inter-AC Milan 0-3 (forfeit win) 0-2

2005/06 Serie A Inter-AC Milan 3-2 ----

 

56 vicoitres des nerazurris

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


×
×
  • Créer...

Information importante

En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Nous ajoutons des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer votre expérience sur notre site. Consultez notre Politique de confidentialité. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer...